Steal a Brainrot コスト&収入表
344体の brainrot キャラのコスト・毎秒収入・レアリティ。並べ替えと検索で取引を計画しよう。
更新日: 2026-06-29
344
キャラ数
Strawberry Elephant
最高収入 · $750M/s
Strawberry Elephant
最高コスト · $750B
79
Brainrot God 数
Steal a Brainrot コスト&収入表
344体を表示
| キャラ | レアリティ | コスト | 毎秒収入 ▼ |
|---|---|---|---|
| OG | $750B | $750M/s | |
| OG | $600B | $600M/s | |
| OG | $550B | $550M/s | |
| OG | $450B | $450M/s | |
| Secret | $400B | $400M/s | |
| Secret | $350B | $350M/s | |
| Secret | $300B | $300M/s | |
| Secret | $250B | $250M/s | |
| Secret | $225B | $225M/s | |
| Secret | $150B | $175M/s | |
| Secret | $150B | $175M/s | |
| Secret | $135B | $170M/s | |
| Secret | $130B | $165M/s | |
| Secret | $125B | $160M/s | |
| Secret | $100B | $155M/s | |
| Secret | $75B | $150M/s | |
| Secret | $65B | $145M/s | |
| Secret | $60B | $140M/s | |
| Secret | $42.5B | $105M/s | |
| Secret | $40B | $100M/s | |
| Secret | $12.5B | $85M/s | |
| Secret | $25B | $80M/s | |
| Secret | $22.5B | $75M/s | |
| Secret | $20B | $70M/s | |
| Secret | $15.5B | $65M/s | |
| Secret | $15B | $60M/s | |
| Secret | $12.5B | $55M/s | |
| Secret | $10B | $50M/s | |
| Secret | $10B | $50M/s | |
| Secret | $10B | $50M/s | |
| Secret | $9B | $47M/s | |
| Secret | $8B | $45M/s | |
| Secret | $8B | $45M/s | |
| Secret | $7.5B | $42.5M/s | |
| Secret | $7.5B | $42.5M/s | |
| Secret | $7B | $40M/s | |
| Secret | $7B | $40M/s | |
| Secret | $6B | $37.5M/s | |
| Secret | $5B | $35M/s | |
| Secret | $4.5B | $33.5M/s | |
| Secret | $4.2B | $32.5M/s | |
| Secret | $3.8B | $31.5M/s | |
| Mythic | $3.5B | $30M/s | |
| Secret | $3.5B formally $750M | $30M/s | |
| Secret | $3B | $27.5M/s | |
| Secret | $2.8B | $27.5M/s | |
| Secret | $2.7B | $26M/s | |
| Secret | $2.7B | $26M/s | |
| Secret | $2.5B | $25M/s | |
| Secret | $2.5B | $25M/s | |
| Secret | $2.5B | $25M/s | |
| Secret | $3.8B | $24M/s | |
| Secret | $2.7B | $22.5M/s | |
| Secret | $2.6B | $21M/s | |
| Secret | $3B | $20M/s | |
| Secret | $2.5B | $17.5M/s | |
| Secret | $2.5B | $17.5M/s | |
| Secret | $2.3B | $17M/s | |
| Secret | $2.2B | $16.5M/s | |
| Secret | $2.5B | $15M/s | |
| Secret | $2.0B | $15M/s | |
| Secret | $1.9B | $14M/s | |
| Secret | $1.8B | $13M/s | |
| Secret | $1.8B | $13M/s | |
| Secret | $1.5B | $12.5M/s | |
| Secret | $1.7B | $12.5M/s | |
| Secret | $1.2B | $7.5M/s | |
| Secret | $1.2B | $7.5M/s | |
| Secret | $1.1B | $6.6M/s | |
| Secret | $1.1B | $6M/s | |
| Secret | $1.1B | $6M/s | |
| Secret | $1B | $5.5M/s | |
| Secret | $900M | $5M/s | |
| Secret | $900M | $5M/s | |
| Secret | $850M | $4M/s | |
| Secret | $850M | $4M/s | |
| Secret | $850M | $4M/s | |
| Secret | $750M | $3.5M/s | |
| Secret | $750M | $3.5M/s | |
| Secret | $750M | $3.5M/s | |
| Secret | $750M | $3.5M/s | |
| Secret | $725M | $3.2M/s | |
| Secret | $725M | $3.2M/s | |
| Secret | $715M | $3.1M/s | |
| Secret | $700M | $3M/s | |
| Secret | $900M | $3M/s | |
| Secret | $700M | $3M/s | |
| Secret | $700M | $3M/s | |
| Secret | $650M | $2.75M/s | |
| Secret | $625M | $2.6M/s | |
| Secret | $600M(Formerly 750M) | $2.5M/s | |
| Secret | $600M | $2.5M/s | |
| Secret | $575M | $2.25M/s | |
| Secret | $550M | $2M/s | |
| Secret | $550M | $2M/s | |
| Secret | $525M | $1.7M/s | |
| Mythic | $500M (originally $3K) | $1.5M/s (originally $25/s) | |
| Secret | $500M | $1.5M/s | |
| Secret | $500M | $1.5M/s | |
| Secret | $500M | $1.5M/s | |
| Secret | $400M | $1.4M/s | |
| Secret | $350M | $1.3M/s | |
| Mythic | $300M | $1.2M/s | |
| Secret | $255.5M | $1.1M/s | |
| Mythic | $250M | $1M/s | |
| Secret | $250M | $1M/s | |
| Secret | $250M | $1M/s | |
| Secret | $250M | $1M/s | |
| Secret | $240M | $999.9K/s | |
| Secret | $235M | $900K/s | |
| Secret | $235M | $900K/s | |
| Secret | $230M | $875K/s | |
| Secret | $210M | $800K/s | |
| Secret | $185M | $725K/s | |
| Secret | $175M | $700K/s | |
| Secret | $175M | $700K/s | |
| Secret | $165M | $650K/s | |
| Secret | $150M | $650K/s | |
| Secret | $160M | $600K/s | |
| Secret | $130M | $575K/s | |
| Secret | $120M | $550k/s | |
| Secret | $115M | $525K/s | |
| Mythic | $100M | $500K-750K/s | |
| Secret | $100M | $500K/s | |
| Secret | $110M | $500K/s | |
| Secret | $$125M | $$450K/s/s | |
| Secret | $80M | $425K/s | |
| Secret | $$75M | $$400K/s/s | |
| Secret | $85M | $400K/s | |
| Secret | $150M | $375K/s | |
| Secret | $125M | $350K/s | |
| Secret | $100M | $350K/s | |
| Secret | $75M | $325K/s | |
| Secret | $80M | $325K/s | |
| Secret | $80M | $325K/s | |
| Brainrot God | $75M | $315K/s | |
| Secret | $80M | $315K/s | |
| Secret | $100M | $310K/s | |
| Brainrot God | $67.5M | $297.5K/s | |
| Brainrot God | $65M | $295K/s | |
| Brainrot God | $64.5M | $294.5K/s | |
| Brainrot God | $64M | $294K/s | |
| Brainrot God | $63.5M | $293.5K/s | |
| Brainrot God | $62.5M | $292.5K/s | |
| Brainrot God | $61M | $291K/s | |
| Brainrot God | $60M | $290K/s | |
| Brainrot God | $60M | $290K/s | |
| Brainrot God | $60M | $290K/s | |
| Brainrot God | $48.5M | $285K/s | |
| Brainrot God | $55.5M | $285K/s | |
| Brainrot God | $48.2M | $282.5K/s | |
| Brainrot God | $48M | $280K/s | |
| Brainrot God | $67M | $280K/s | |
| Brainrot God | $48M | $280K/s | |
| Brainrot God | $48M | $280K/s | |
| Brainrot God | $TBA | $280K/s/s | |
| Brainrot God | $47.7M | $277.5K/s | |
| Brainrot God | $47.5M | $275K/s | |
| Brainrot God | $47.5M | $275K/s | |
| Brainrot God | $47.5M | $275K/s | |
| Brainrot God | $47M | $270K/s | |
| Brainrot God | $47M | $270K/s | |
| Brainrot God | $46.7M | $267.5K/s | |
| Brainrot God | $46.5M | $265K/s | |
| Brainrot God | $46M | $260K/s | |
| Admin Plus | $46M | $260k/s | |
| Brainrot God | $45.7M | $257.5K/s | |
| Brainrot God | $45.7M | $257.5K/s | |
| Brainrot God | $45.5M | $255k/s | |
| Brainrot God | $45M | $250K/s | |
| Brainrot God | $45M | $250K/s | |
| Brainrot God | $45M | $250K/s | |
| Brainrot God | $45M | $250k/s | |
| Brainrot God | $45M | $250K/s | |
| Brainrot God | $45.5M | $245K/s | |
| Brainrot God | $45M | $240K/s | |
| Brainrot God | $45M | $240K/s | |
| Brainrot God | $45M | $240K/s | |
| Brainrot God | $46M | $235K/s | |
| Brainrot God | $42.5M | $230K/s | |
| Brainrot God | $40M | $225K/s | |
| Brainrot God | $40M | $225K/s | |
| Brainrot God | $50M | $225K/s | |
| Brainrot God | $40.5M | $225K/s | |
| Brainrot God | $37.5M | $215K/s | |
| Brainrot God | $37.5M | $215K/s | |
| Brainrot God | $37M | $210K/s | |
| Brainrot God | $35M | $205K/s | |
| Brainrot God | $35M | $200K/s | |
| Brainrot God | $30M | $175K/s | |
| Brainrot God | $32.5M | $165K/s | |
| Brainrot God | $31M | $155K/s | |
| Brainrot God | $25M | $150K/s | |
| Brainrot God | $30M | $150K/s | |
| Brainrot God | $30M | $150K/s | |
| Brainrot God | $24.5M | $125K/s | |
| Brainrot God | $25M | $100K/s | |
| Brainrot God | $22.5M | $100k/s | |
| Brainrot God | $20M | $100K/s | |
| Brainrot God | $17.5M | $85K/s | |
| Mythic | $3,2m | $8,5k/s | |
| Brainrot God | $15-25M | $75K/s | |
| Brainrot God | $15M | $75K/s | |
| Brainrot God | $20M | $75K (formerly $65K)/s | |
| Brainrot God | $20M | $75K/s | |
| Brainrot God | $20M | $75K/s | |
| Brainrot God | $15M | $70K/s | |
| Brainrot God | $25M | $70K/s | |
| Brainrot God | $17.5M | $65k/s | |
| Brainrot God | $25M | $60K/s | |
| Brainrot God | $14M | $60K/s | |
| Brainrot God | $10M | $50K/s | |
| Brainrot God | $10M | $50K/s (or $250K/s) | |
| Brainrot God | $8.5M | $45K/s | |
| Brainrot God | $7.5M | $35K/s | |
| Brainrot God | $7.5M | $35K/s | |
| Brainrot God | $7.5M | $20K/s | |
| Brainrot God | $6.5M (Formely 5M) | $19K (Formely 10K, then 17.5K)/s | |
| Mythic | $4.9M | $17.2K/s | |
| Mythic | $4.9M | $17K/s | |
| Mythic | $4.9M | $16.5K/s | |
| Mythic | $4.8M | $16.2K/s | |
| Mythic | $4.85M | $16K/s | |
| Mythic | $4.8M | $15.5K/s | |
| Mythic | $4.75M | $15K/s | |
| Mythic | $4.6M | $14K/s | |
| Mythic | $4.5M | $13.5K/s | |
| Mythic | $4.4M | $13K/s | |
| Mythic | $4.4M | $13K/s | |
| Mythic | $4.3M | $12.2K/s | |
| Mythic | $3M | $12K/s | |
| Mythic | $4.2M | $12K/s | |
| Mythic | $4.2M | $11.5K/s | |
| Mythic | $3.25M | $11K/s | |
| Mythic | $4.1M | $11K/s | |
| Mythic | $3M | $10K/s | |
| Mythic | $4M | $9.5K/s | |
| Mythic | $3.75M | $9K/s | |
| Mythic | $3.5M | $8,700/s ($31.32M/hr) | |
| Mythic | $3.5M | $8.7K/s | |
| Mythic | $3.5M | $8.5K/s | |
| Mythic | $3M | $8K/s | |
| Mythic | $3M | $8K/s | |
| Mythic | $3M | $8K/s | |
| Mythic | $2.7M | $7.7K/s | |
| Mythic | $2.5M | $7.5K/s | |
| Mythic | $2.5M | $7.5K/s | |
| Mythic | $2M | $7K/s | |
| Mythic | $1.7M | $6,500/s | |
| Mythic | $1.7M | $6.5K/s (formerly 7.5K)/s | |
| Mythic | $1.5M | $6K/s | |
| Mythic | $1M | $5K/s | |
| Mythic | $750K | $3.5K/s | |
| Mythic | $750K | $3.5K/s | |
| Mythic | $600K | $3K/s | |
| Mythic | $600K | $3K/s | |
| Mythic | $500K | $2.5K/s | |
| Mythic | $450K | $2.1K/s | |
| Mythic | $400K | $2.1K (formerly $2K $1.7K)/s | |
| Mythic | $350K | $2K (formerly $1.9K $1.4K, $1.2K)/s | |
| Legendary | $347.5K | $1.9K/s | |
| Legendary | $342.5K | $1.8K/s | |
| Legendary | $345K | $1.8K/s | |
| Legendary | $340K | $1.8K/s | |
| Mythic | $400K | $1,700-2,000/s | |
| Legendary | $330K | $1.5K/s | |
| Legendary | $327.5K | $1.4K/s | |
| Legendary | $325K | $1.35K/s | |
| Legendary | $315K | $1.3K/s | |
| Legendary | $325K | $1.3K/s | |
| Legendary | $300K | $1.25K/s | |
| Legendary | $285K | $1.2K/s | |
| Legendary | $285K | $1.2K/s | |
| Legendary | $310K | $1.2K/s | |
| Legendary | $275K | $1.15K/s | |
| Legendary | $265K | $1.1K/s | |
| Legendary | $250K | $1K/s | |
| Legendary | $250K | $1K/s | |
| Legendary | $250K | $1K/s | |
| Legendary | $255K | $1K/s | |
| Legendary | $225K | $900/s | |
| Legendary | $200K | $750/s | |
| Legendary | $175K | $650/s | |
| Legendary | $175K | $650/s | |
| Legendary | $150K | $600/s | |
| Legendary | $150K | $600/s | |
| Legendary | $100K | $500/s | |
| Epic | $47.5k | $325/s | |
| Legendary | $50K | $300/s | |
| Epic | $45K | $300/s | |
| Epic | $42.5K | $275/s | |
| Epic | $42K | $270/s | |
| Epic | $41K | $260/s | |
| Epic | $40K | $250/s | |
| Epic | $40K | $250/s | |
| Epic | $39K | $240/s | |
| Epic | $38.5k | $235/s | |
| Epic | $35K | $225/s | |
| Epic | $37.5K | $225/s | |
| Legendary | $35K | $200/s | |
| Legendary | $32.5K | $200/s | |
| Epic | $30K | $175/s | |
| Epic | $27.5K | $175/s | |
| Epic | $28K | $165/s | |
| Epic | $27.5K | $160/s | |
| Epic | $25K | $150/s | |
| Epic | $25K | $150/s | |
| Epic | $23.5k | $140/s | |
| Epic | $22.5K | $135/s | |
| Epic | $20K | $125/s | |
| Epic | $17.5K | $115/s | |
| Epic | $15K | $100/s | |
| Epic | $12.5K | $90/s | |
| Epic | $10K | $75/s | |
| Rare | $9.7K | $75/s | |
| Rare | $9.6K | $72/s | |
| Rare | $9.5K | $70/s | |
| Rare | $9.2K | $67/s | |
| Rare | $9K | $65/s | |
| Rare | $8K | $60/s | |
| Rare | $7.5K | $55/s | |
| Rare | $7.5K | $55/s | |
| Rare | $6.5K | $50/s | |
| Rare | $6.5K | $50/s | |
| Rare | $5K | $40/s | |
| Rare | $4.5K | $35/s | |
| Rare | $4.5K | $35/s | |
| Rare | $4K | $30/s | |
| Rare | $2K | $15/s | |
| Common | $1.7K | $14/s | |
| Common | $1.7K | $14/s | |
| Common | $1.5K | $13/s | |
| Common | $1.5K | $13/s | |
| Common | $1.5k | $13/s | |
| Common | $1.3K | $12/s | |
| Common | $1.3K | $11/s | |
| Common | $1.2K | $10/s | |
| Common | $1.25K | $10/s | |
| Common | $1K | $9/s | |
| Common | $750 | $7/s | |
| Common | $750 | $7/s | |
| Common | $500 | $5/s | |
| Common | $250 | $3/s | |
| Common | $25 | $1/s |
Steal a Brainrot 価値表について
この Steal a Brainrot 価値表では、各 brainrot キャラのゲーム内コスト、毎秒収入、レアリティを掲載しています。検索と並べ替えで価値を比較し、コスパの良いユニットを見つけ、取引を計画できます。データはゲーム内情報に基づき定期的に更新されます。キャラをクリックすると詳細・音声・背景が見られます。
Steal a Brainrot 価値 — よくある質問
一番価値の高い brainrot は?
価値は毎秒収入とレアリティで決まります。収入が高いのは主に Brainrot God と Secret 級です。上の表を「毎秒収入」で並べ替えると現在の最強が分かります。
brainrot の価値はどう計算する?
各ユニットには購入コストと毎秒収入があります。コストに対して収入が高いほど効率が良いです。レアリティ(Common → Brainrot God)も取引需要に影響します。
毎秒収入(income/s)とは?
ユニットを拠点に置いている間、毎秒生み出すお金のことで、長期的な価値の中心です。
この価値表はどのくらいの頻度で更新される?
キャラデータベースから生成し、新しい brainrot や調整に合わせて定期的に更新しています。